附件2
?
?
江蘇省中等職業(yè)學(xué)校領(lǐng)航計(jì)劃建設(shè)單位
期滿考核申請書
?
?
?
?
?
申請學(xué)校(蓋章): | _________________________ |
舉 ?辦 者: | _________________________ |
填 報(bào) 日 期: | _________________________ |
?
? |
?
?
?
?
江蘇省教育廳 制
2023年12月
?
?
填 寫 說 明
?
一、申請學(xué)校應(yīng)如實(shí)填寫申請書中各項(xiàng)內(nèi)容,并對所填內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),封面加蓋學(xué)校公章。
二、申請書中各項(xiàng)內(nèi)容,文字表述應(yīng)準(zhǔn)確、簡潔。申請書中不插入圖表,如需圖表可注明“詳見建設(shè)總結(jié)報(bào)告第xx頁圖xx或表xx”。
三、所有數(shù)據(jù)除指定時(shí)間外,截止日期為2023年11月30日。
四、本申請書用A4紙雙面打印。
?
一、學(xué)校基本情況
學(xué)校名稱 | ? | ||||
舉辦者 | ? | ||||
負(fù)責(zé)人 信 ?息 ? | 姓 ?名 | ? | 職 ? ?務(wù) | ? | |
手 ?機(jī) | ? | 電子郵箱 | ? | ||
聯(lián)系人 信 ?息 ? | 姓 ?名 | ? | 職 ? ?務(wù) | ? | |
手 ?機(jī) | ? | 電子郵箱 | ? | ||
基礎(chǔ)保障 ? ? ? | 1.2020、2021、2022、2023年實(shí)際生均財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)(不含國家、省級專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))(元)※ | (分別填寫每年數(shù)據(jù)) | |||
2.建設(shè)期內(nèi)新增校園土地面積(畝)、建筑面積(平方米) | 無新增填“0” | ||||
3.2023年生均財(cái)政撥款是否達(dá)到當(dāng)?shù)仄胀ǜ咧兴?/span>※ | □是 ?□否 | ||||
4.2023年生均財(cái)政公用經(jīng)費(fèi)是否達(dá)到當(dāng)?shù)仄胀ǜ咧?.5倍※ | □是 ?□否 | ||||
教師隊(duì)伍 ? ? ? | 4.生師比(在校生總數(shù)/專任教師總數(shù)) | ? | |||
5.高級職稱專任教師比例(校內(nèi)高級職稱專任教師數(shù)/專任教師總數(shù)) | ? | ||||
6.2020年以來獲得國家教學(xué)名師、“萬人計(jì)劃”教學(xué)名師、全國教育系統(tǒng)先進(jìn)工作者等優(yōu)秀教師(人數(shù))※ | “沒有” 填“0” | ||||
7.2020年以來獲得省級及以上認(rèn)定的教學(xué)團(tuán)隊(duì)、班主任工作室等(個(gè)數(shù))※ | ? | ||||
學(xué)生培養(yǎng) ? ? ? | 8.學(xué)生2020年以來平均鞏固率(畢業(yè)生數(shù)/同屆錄取數(shù)) | ? | |||
9.創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)“三創(chuàng)”優(yōu)秀學(xué)生數(shù)、班級數(shù) | ? | ||||
10.獲得中等職業(yè)學(xué)校國家獎學(xué)金人數(shù) | ? | ||||
11.學(xué)生2020年以來總體就業(yè)、升學(xué)情況(%) | ? | ||||
有關(guān)獎項(xiàng) | 12.教育行政部門組織的各類比賽,省級二等獎及以上獎項(xiàng) | (可另附頁) |
注:加※欄目須提供佐證材料(文件、財(cái)政撥款指標(biāo)單、清單列表等)。獲獎教師列附表:姓名、性別、職務(wù)職稱、表彰文件名(文號)。
二、重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)完成情況
序號 | 重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)及項(xiàng)目(對照建設(shè)初任務(wù)書填寫) | 重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)達(dá)成情況 (包含具體舉措、主要成效和標(biāo)志性成果等,采用定性、定量描述。每行200字以內(nèi)) | |
1 ? ? | 落實(shí)立德樹人根本任務(wù),提高學(xué)生綜合素質(zhì) ? ? | 項(xiàng)目一: | ? |
項(xiàng)目二: | ? | ||
…… | ? | ||
2 ? ? | 深化教育教學(xué)改革,提升協(xié)同育人水平 ? ? | 項(xiàng)目一: | ? |
項(xiàng)目二: | ? | ||
…… | ? | ||
3 ? ? | 建設(shè)高素質(zhì)教師隊(duì)伍,提升教書育人能力 ? ? | 項(xiàng)目一: | ? |
項(xiàng)目二: | ? | ||
…… | ? | ||
4 ? ? | 建設(shè)現(xiàn)代學(xué)校制度,完善學(xué)校治理體系 ? ? | 項(xiàng)目一: | ? |
項(xiàng)目二: | ? | ||
…… | ? | ||
5 ? ? | 加快信息化步伐,助推智慧職教變革學(xué)校管理方式 ? ? | 項(xiàng)目一: | ? |
項(xiàng)目二: | ? | ||
…… | ? | ||
6 ? ? | 推進(jìn)對外交流合作,對接國際標(biāo)準(zhǔn) ? ? | 項(xiàng)目一: | ? |
項(xiàng)目二: | ? | ||
…… | ? | ||
7 ? ? | 強(qiáng)化服務(wù)宗旨,提升學(xué)校貢獻(xiàn)度 ? ? | 項(xiàng)目一: | ? |
項(xiàng)目二: | ? | ||
…… | ? |
?
?
三、建設(shè)經(jīng)費(fèi)投入情況
單位:萬元
重點(diǎn)任務(wù) | 總計(jì) | 市(縣、區(qū))級地方財(cái)政投入 | 學(xué)校 自籌 投入 | 行業(yè) 企業(yè) 投入 | 其他 投入 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? 1 | 落實(shí)立德樹人根本任務(wù),提高學(xué)生綜合素質(zhì) | ? | 無投入的 欄目填“0” | ? | ? | ? | ? |
? 2 | 深化教育教學(xué)改革,提升協(xié)同育人水平 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | 建設(shè)高素質(zhì)教師隊(duì)伍,提升教書育人能力 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | 建設(shè)現(xiàn)代學(xué)校制度,完善學(xué)校治理體系 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | 加快信息化步伐,助推智慧職教變革學(xué)校管理方式 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | 推進(jìn)對外交流合作,對接國際標(biāo)準(zhǔn) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | 強(qiáng)化服務(wù)宗旨,提升學(xué)校貢獻(xiàn)度 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
四、承諾
? 學(xué)校對《申請書》、建設(shè)總結(jié)報(bào)告及相關(guān)佐證材料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位名稱(蓋章): ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?法定代表人(簽名): ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 年 ? ? 月 ? ? 日 ? ? |
? 學(xué)校舉辦者對學(xué)校申請領(lǐng)航學(xué)校建設(shè)驗(yàn)收的支持與承諾。 ?(學(xué)校舉辦者指學(xué)校的上級主管部門或?yàn)樵O(shè)置學(xué)校提供必要經(jīng)費(fèi)及基本辦學(xué)條件者) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 舉辦者(蓋章): 負(fù)責(zé)人(簽名): ? ? 年 ? ? 月 ? ? 日 |
?
?