- 作者:
- 時間:2013-09-22
- 瀏覽量:746
- 來源:
關(guān)于做好五年制高職新生
入學資格復核等有關(guān)工作的通知
蘇聯(lián)院辦〔2013〕30號
?
各分院、辦學點:
??? 為貫徹落實教育部和省教育廳關(guān)于加強高等學校學籍管理工作的通知精神,切實做好我院2013級五年制高職新生入學資格復核等工作,現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:
一、根據(jù)學院做好2013年招生錄取工作的有關(guān)要求,各校需要進行補錄的,應在9月10日前將補錄手續(xù)辦理完畢。
二、為提高復核工作效率,請各校組織精干力量,盡快將下列信息錄入至學院學生管理信息系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://glxt.juti.cn/):學校名稱、姓名、曾用名、中考總分(小數(shù)點后四舍五入取整)、生源地(本省則填大市名稱,如泰州、淮安,外省則填省份名稱,如安徽、浙江)、專業(yè)名稱(與錄取名冊一致)、專業(yè)代碼、錄簡表冊頁行(例:01-005-08,表示第1本第5頁第8行)、年級、?班級、學籍號、性別、民族、政治面貌、出生日期(例1997-01-01)、?身份證號(必須18位)、監(jiān)護人電話、家庭地址、郵編、入學日期、戶籍所在省、市、區(qū)縣、戶籍性質(zhì),學制、招生季節(jié),上述項目缺一不可,信息核對無誤后需提前一天網(wǎng)上提交,提交后請與學院相關(guān)人員電話確認,以免審核時無數(shù)據(jù)。聯(lián)系電話:025-83335349。凡錄取名冊上未報到的學生信息用鉛筆劃掉。
三、新生入學資格復核及注冊時間為9月17日—27日(詳見附表4時間安排表)。請各校在規(guī)定時間當天,由專職學籍管理人員攜帶新生錄取名冊原件和附件1、2、3紙質(zhì)表格(蓋章)到學院509室辦理新生入學資格復核。通過入學資格復核的新生,予以學籍注冊,未通過入學資格復核的,一律不予注冊。凡招生中有特殊情況需要說明的學校,請招生部門負責人帶書面報告及有關(guān)材料到學院辦理。
四、各校要認真對今年的招生工作進行總結(jié)??偨Y(jié)內(nèi)容應包括招生總體情況, 做法、經(jīng)驗以及取得的成效,遇到的困難、問題以及存在的不足和原因,今后招生工作的設(shè)想和建議等。不少于3000字,書面總結(jié)報告和附件1、2、3表格于9月25日前發(fā)送至郵箱635752256@qq.com。
附件:1.2013年五年制高職各專業(yè)招生計劃完成情況統(tǒng)計表
2.2013年五年制高職各市招生計劃完成情況及生源質(zhì)量情況統(tǒng)計表
3.2013年五年制高職各專業(yè)生源質(zhì)量情況統(tǒng)計表
4.2013級五年制高職新生入學資格復核以及學籍注冊時間安排表
(以上附件可從學院網(wǎng)www.juti.cn下載)
?
?
江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學院
2013年8月28日
?
? 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學院辦公室????? 2013年8月28日印發(fā)
?
?
?
?
?
?
附件1:
2013年五年制高職各專業(yè)招生計劃完成情況統(tǒng)計表
?
?江蘇省連云港中等專業(yè)學校(蓋章)填表人: ????????審核人:???????????
?
?
?
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 實際 報到數(shù) | 報到率 (實際報到數(shù)與錄取數(shù)之比) | 實際報到 人數(shù)占計劃 數(shù)的百分比 |
機電一體化技術(shù) | 120 | 120 | 40 | 100% | 100% |
數(shù)控技術(shù) | 40 | 40 | 40 | 100% | 100% |
應用化工技術(shù) | 40 | 40 | 40 | 100% | 100% |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
合計 | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
說明:
1.專業(yè)名稱須按江蘇省教育廳和江蘇省發(fā)展和改革委員會《關(guān)于下達2013年江蘇省五年制高職教育和普通中等職業(yè)教育招生計劃的通知》(蘇教發(fā)〔2013〕27號)中規(guī)定的招生專業(yè)名稱填寫,且排列順序一致。
2.各專業(yè)實際招生人數(shù)調(diào)劑范圍不得突破該專業(yè)計劃數(shù)的10%,不符合錄取要求和擅自超計劃招收的學生不予注冊。
3.本表所填數(shù)據(jù)由審核人負全責。
?
?
?
?
?
附件3:
2013年五年制高職各專業(yè)生源質(zhì)量情況統(tǒng)計表
?
?江蘇省連云港中等專業(yè)學校(蓋章)填表人: ????????審核人:???????????
?
?
?
專業(yè)名稱 | 實際 招生數(shù) | 中考總分90%以上分數(shù)段 人數(shù) | 中考總分80%-90%以上分數(shù)段 人數(shù) | 中考總分75%-80%以上分數(shù)段 人數(shù) | 中考總分70%-75%以 上分數(shù)段 人數(shù) | 中考總分65%-70%以 上分數(shù)段 人數(shù) | 中考總分65%以下 分數(shù)段 人數(shù) |
機電一體化技術(shù) | 120 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
數(shù)控技術(shù) | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
應用化工技術(shù) | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
合計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
各??筛鶕?jù)學院要求請計算機老師自行開發(fā)小型統(tǒng)計軟件進行統(tǒng)計,提高工作效率。
?
?
?
?
?
?附件4: 2013級五年制高職新生入學資格復核及學籍注冊時間安排表
時? ?????間 | 學?????????? 校 | 備??? 注 |
9月17日(星期二) | 無錫交通分院 | 請于9月16日前提交至學生管理信息管理系統(tǒng) |
無錫旅游商貿(mào)分院 | ||
常州衛(wèi)生分院 | ||
江蘇省戲劇學校 | ||
江寧中等專業(yè)學校 | ||
江蘇模特藝術(shù)學校 | ||
鹽城機電分院 | ||
泰州機電分院 | ||
9月18日 (星期三) | 南京分院 | 請于9月17日前提交至學生管理信息管理系統(tǒng) |
揚州分院 | ||
宿遷經(jīng)貿(mào)分院 | ||
南通中等專業(yè)學校 | ||
海門中等專業(yè)學校 | ||
如皋中等專業(yè)學校 | ||
連云港中等專業(yè)學校 | ||
泗陽中等專業(yè)學校 | ||
淮安生物工程分院 | ||
連云港財經(jīng)分院 | ||
9月22日 (星期日) | 江陰中等專業(yè)學校 | 請于9月18日前提交至學生管理信息管理系統(tǒng) |
無錫立信中等專業(yè)學校 | ||
無錫汽車工程中等專業(yè)學校 | ||
宜興中等專業(yè)學校 | ||
宜興丁蜀中等專業(yè)學校 | ||
省新聞出版學校 | ||
常州技師分院 | ||
鹽城技師分院 | ||
昆山中等專業(yè)學校 | ||
9月23日 (星期一) | 泰興中等專業(yè)學校 | 請于9月22日前提交至學生管理信息管理系統(tǒng) |
丹陽中等專業(yè)學校 | ||
蘇州相城中等專業(yè)學校 | ||
惠山中等專業(yè)學校 | ||
無錫機電分院 | ||
無錫衛(wèi)生分院 | ||
常州藝術(shù)分院 | ||
蘇州評彈學校 | ||
蘇州工業(yè)園區(qū)工業(yè)技術(shù)學校 | ||
徐州醫(yī)藥分院 | ||
東臺中等專業(yè)學校 |
?
2013級五年制高職新生入學資格復核及學籍注冊時間安排表
時?????? 間 | 學?????????? 校 | 備??? 注 |
9月24日 (星期二) | 連云港中醫(yī)藥分院 | 請于9月23日前提交至學生管理信息管理系統(tǒng) |
南京衛(wèi)生分院 | ||
南京工程分院 | ||
中華中等專業(yè)學校 | ||
金陵中等專業(yè)學校 | ||
南京莫愁中等專業(yè)學校 | ||
鼓樓中等專業(yè)學校 | ||
玄武中等專業(yè)學校 | ||
常州鐵道分院 | ||
張家港職教中心 | ||
徐州機電工程分院 | ||
9月25日 (星期三) | 南通衛(wèi)生分院 | 請于9月24日前提交至學生管理信息管理系統(tǒng) |
徐州中等專業(yè)學校 | ||
武進中等專業(yè)學校 | ||
常熟中等專業(yè)學校 | ||
海安中等專業(yè)學校 | ||
如東第一職教中心 | ||
徐州經(jīng)貿(mào)分院 | ||
徐州財經(jīng)分院 | ||
揚州技師分院 | ||
鎮(zhèn)江分院 | ||
淮安技師分院 | ||
蘇州建設(shè)交通分院 | ||
徐州技師分院 | ||
南京財經(jīng)學校 | ||
9月26日 (星期四) | 蘇州分院 | ? 請于9月25日前提交至學生管理信息管理系統(tǒng) |
常州建設(shè)分院 | ||
常州劉國鈞分院 | ||
靖江中等專業(yè)學校 | ||
常州旅游商貿(mào)分院 | ||
蘇州旅游與財經(jīng)分院 | ||
連云港工貿(mào)分院 | ||
淮陰衛(wèi)生分院 | ||
鹽城生物工程分院 | ||
司法警官分院 | ||
南京技師分院 | ||
江蘇交通技師學院 |
?
?
?
?
2013級五年制高職新生入學資格復核及學籍注冊時間安排表
時?????? 間 | 學?????????? 校 | 備??? 注 |
9月27日 (星期五上午) | 蘇州技師學院 | 請于9月26日前提交至學生管理信息管理系統(tǒng) |
揚州商務分院 | ||
連云港大港中等專業(yè)學校 | ||
建湖中等專業(yè)學校 | ||
江蘇廣播電視學校 |