- 作者:
- 時(shí)間:2012-09-11
- 瀏覽量:617
- 來(lái)源:
?
日期????? 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 備? 注 | |
九月 | 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1.8月31日老生報(bào)到;9月9日新生報(bào)到,新生入學(xué)教育、軍訓(xùn); 2.教學(xué)、教科研工作會(huì)議;3.各專(zhuān)業(yè)部上報(bào)專(zhuān)業(yè)課兩課評(píng)比教師名單。 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1.校領(lǐng)導(dǎo)視導(dǎo)聽(tīng)課,2、專(zhuān)業(yè)部檢查教師學(xué)期各項(xiàng)教學(xué)準(zhǔn)備工作。 | |
3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1.教學(xué)管理規(guī)范自查。? | |
4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1.2012級(jí)教學(xué)計(jì)劃論證會(huì)。 | |
5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1.中秋節(jié)放假。2.2012級(jí)新生學(xué)籍申報(bào);3.教案、備課筆記檢查。 | |
十月 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 國(guó)慶節(jié)放假 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1.課堂教學(xué)情況調(diào)查;2.教師示范課; 教案、備課筆記、聽(tīng)課筆記、教學(xué)進(jìn)度表、授課計(jì)劃?rùn)z查;3、接受市教學(xué)管理規(guī)范檢查。 | |
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1.市技能競(jìng)賽(教育局通知為準(zhǔn));2.準(zhǔn)備接受省教學(xué)規(guī)范抽查。 | |
9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 專(zhuān)業(yè)部運(yùn)動(dòng)會(huì)。 | |
十一月 | 10 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11月1—4日二年級(jí)期中考試。 |
11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1.課堂教學(xué)情況調(diào)查;2.校內(nèi)示范課、公開(kāi)課;3.慶十八大—“知黨史,感黨恩”主題教育系列活動(dòng)。 | |
12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1.期中教學(xué)工作總結(jié);2.學(xué)生座談會(huì)。 | |
13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 教案、備課筆記、聽(tīng)課筆記檢查。 | |
十二月 ? | 14 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 課堂教學(xué)情況調(diào)查。 |
15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 健康系列教育活動(dòng)。 | |
16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 青年教師公開(kāi)課。 | |
17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 學(xué)生座談會(huì)。 | |
18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 元旦晚會(huì)。 | |
元月 | 19 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1.元旦節(jié)放假;2.課堂教學(xué)情況調(diào)查; |
20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 教師教學(xué)質(zhì)量綜合考核評(píng)估;元月2-6日考查課考試 | |
21 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 期末考試(以教育局下發(fā)的時(shí)間為準(zhǔn)) | |
22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ? | |
23 | 28 | 29 | 30 | 31 | ? | ? | ? | 休業(yè)式:2013年1月28日或按教育局通知 |
?