- 作者:
- 時(shí)間:2014-09-01
- 瀏覽量:614
- 來源:
周次 | 月份 | 日?? 歷 | 工? 作? 安? 排 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||
1 | 九 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 新生9月2日?qǐng)?bào)到;五年制高職新生學(xué)籍申報(bào). |
2 | 中秋節(jié)8 | 9 | 教師節(jié) | 11 | 12 | 13 | 14 | 江蘇省聯(lián)合學(xué)院人才培養(yǎng)工作狀態(tài)數(shù)據(jù)采集;新生軍訓(xùn) | |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 市級(jí)兩課評(píng)比 | |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 單招月考 | |
5 | 十 月 | 29 | 30 | 國慶節(jié) | 重陽節(jié) | 3 | 4 | 5 | ? |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ? | |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 省合格專業(yè)申報(bào);2012級(jí)學(xué)生參加省技能抽測(cè);校運(yùn)動(dòng)會(huì) | |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 省德育工作專項(xiàng)視導(dǎo) | |
9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 市職教學(xué)會(huì)課題結(jié)題 | |
10 | 十 一 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 市青藍(lán)課程(教學(xué))展示活動(dòng) |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 期中考試 | |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 江蘇省德育年會(huì)及現(xiàn)場(chǎng)會(huì) | |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 市技能大賽 | |
14 | 十 二 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2015年專業(yè)設(shè)置調(diào)研申報(bào)(中職“3+3”“3+4”五年制高職) |
150 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 普通話測(cè)試,省兩課評(píng)比 | |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 單招月考,上報(bào)2014年度教科研成果 | |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2015年對(duì)口單招報(bào)名 | |
18 | 一 月 | 29 | 30 | 31 | 元旦節(jié) | 2 | 3 | 4 | 市公共基礎(chǔ)課兩課選拔 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 市教科研工作考核 | |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 校教科研成果考核及獎(jiǎng)勵(lì) | |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 教師教學(xué)評(píng)估 | |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 教師填寫個(gè)人業(yè)務(wù)檔案,評(píng)選優(yōu)秀教研組 | |
23 | 二月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 期末考試,校資產(chǎn)管理先進(jìn)班級(jí)評(píng)選 |
校歷附件下載:2014090130822879.doc